Un oeil indépendant sur l'immobilier des particuliers en France
Ce tableau résume les meilleurs taux obtenus par les principaux courtiers le samedi 19 mai 2012 :
| Courtier \ Durée du prêt | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Meilleur Taux | 3.20 % | 3.45 % | 3.70 % | 3.99 % | 4.17 % |
| Empruntis | 3.05 % | 3.30 % | 3.55 % | 3.70 % | 4.25 % |
| ACE | 3.20 % | 3.40 % | 3.60 % | 3.85 % | 4.30 % |
| ABCourtage | N/A | 3.35 % | 3.60 % | 3.80 % | 4.40 % |
| Cyberpret | 3.10 % | 3.40 % | 3.60 % | 3.95 % | 4.25 % |
Tout le monde ne peut pas obtenir les meilleurs taux présentés ci-dessus. Voici ce même tableau avec les taux de crédit immobilier moyens pratiqués actuellement chez les courtiers :
| Courtier \ Durée du prêt | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Meilleur Taux | 3.30 % | 3.60 % | 3.80 % | 4.05 % | 4.51 % |
| Empruntis | 3.45 % | 3.70 % | 4.00 % | 4.40 % | 4.75 % |
| ACE | 3.55 % | 3.70 % | 3.95 % | 4.25 % | 4.80 % |
| ABCourtage | N/A | 3.90 % | 4.05 % | 4.30 % | 5.10 % |
| Cyberpret | 3.45 % | 3.65 % | 3.90 % | 4.25 % | 4.50 % |
Mis à part la recherche d'un excellent taux, pour obtenir le meilleur financement possible pour votre achat immobilier, vous devez également faire attention à différents paramètres.
En faisant les bons choix sur sa mensualité, la durée de son prêt, son assurance emprunteur, etc., il est possible de réduire de 100, 1 000 voire 50 000 euros le coût de votre financement immobilier !